Металлочерепица или профнастил: что выбрать на крышу
Два главных металлических кровельных материала. Что лучше для дома?
| Параметр | Вариант A | Вариант B |
|---|---|---|
| Цена | 500-1200 ₽/м² | 350-900 ₽/м² |
| Внешний вид | Имитация черепицы | Прямые волны |
| Угол кровли | от 14° | от 8° |
| Шумность | Высокая | Высокая |
| Прочность | Хорошая | Очень высокая |
| Монтаж | Сложнее | Проще |
| Полезная ширина | 1.10-1.18 м | 1.05-1.20 м |
| Доборные элементы | Много (конёк, ендова) | Меньше |
| Срок службы | 30-50 лет | 30-50 лет |
| Где применять | Жилые дома | Гаражи, заборы, навесы |
🏆 Что выбрать
Металлочерепица — для жилого дома (красивее). Профнастил — для подсобок (дешевле).
Купить материалы по результатам расчёта
Здесь могла быть ваша реклама — партнёрский слот для строительных магазинов