Натяжной или ГКЛ потолок: что лучше
Два главных способа сделать ровный современный потолок. Что выбрать?
| Параметр | Вариант A | Вариант B |
|---|---|---|
| Цена | 350-1500 ₽/м² | 500-2500 ₽/м² |
| Сроки монтажа | 1 день | 5-7 дней |
| Съедание высоты | 3-15 см | 5-20 см |
| При потопе | Выдерживает 100 л/м² | Размокает |
| Многоуровневый | Сложно | Просто |
| Подсветка | Через полотно | Прямая встроенная |
| Ремонтопригодность | Сложно | Просто (зашпатлёвка) |
| Фотопечать | Да | Нет |
| Для лоджии | Только тканевый | Можно |
| Срок службы | 20-30 лет | 30+ лет |
🏆 Что выбрать
Натяжной — для скорости и защиты от потопа. ГКЛ — для сложных дизайнерских решений.
Купить материалы по результатам расчёта
Здесь могла быть ваша реклама — партнёрский слот для строительных магазинов